<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die große Tour</title>
	<atom:link href="http://die-grosse-tour.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://die-grosse-tour.de</link>
	<description>Wir fahren mit dem Fahrrad von Hamburg elbaufwärts Richtung Magdeburg und werden dabei bloggen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 20:07:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gesamtstrecke</title>
		<link>http://die-grosse-tour.de/2010/08/08/gesamtstrecke/</link>
		<comments>http://die-grosse-tour.de/2010/08/08/gesamtstrecke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 20:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-grosse-tour.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Nach ein paar Tagen Erholung habe ich mich mal an Taschenrechner gemacht und die Einzelnen Tage zusammen gerechnet: Insgesamt sind wir 387,26 Kilometer in 18:23 Stunden gefahren, insgesamt hatten wir also ein Durchschnittstempo von guten 21km/h. Für die erste große Radtour, 15Kilogramm Gepäck und zwei Tage Gegenwind ein gar nicht so schlechter Schnitt, finde ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach ein paar Tagen Erholung habe ich mich mal an Taschenrechner gemacht und die Einzelnen Tage zusammen gerechnet:</p>
<p>Insgesamt sind wir <strong>387,26 Kilometer</strong> in <strong>18:23 Stunden</strong> gefahren, insgesamt hatten wir also ein Durchschnittstempo von guten <strong>21km/h</strong>. Für die erste große Radtour, 15Kilogramm Gepäck und zwei Tage Gegenwind ein gar nicht so schlechter Schnitt, finde ich jedenfalls <img src='http://die-grosse-tour.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-grosse-tour.de/2010/08/08/gesamtstrecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zeichen verfolgen mich&#8230;</title>
		<link>http://die-grosse-tour.de/2010/08/08/die-zeichen-verfolgen-mich/</link>
		<comments>http://die-grosse-tour.de/2010/08/08/die-zeichen-verfolgen-mich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 20:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschilderung]]></category>
		<category><![CDATA[Elberadweg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-grosse-tour.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Da ich heute aus verständlichen Gründen (A-Team Tag auf RTL2) weder zum Schlittschuhlaufen noch ins Fitnessstudio geschafft habe, habe ich mich eben nochmal aufs Rad geschwunden. Komischerweise hatte ich nach zwei Tagen Beinerholung auch wieder richtig Lust darauf An den Deichtorhallen entdeckte ich dann dieses Schild: Da wir uns auf unserer Tour für den diagonalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich heute aus verständlichen Gründen (A-Team Tag auf RTL2) weder zum Schlittschuhlaufen noch ins Fitnessstudio geschafft habe, habe ich mich eben nochmal aufs Rad geschwunden. Komischerweise hatte ich nach zwei Tagen Beinerholung auch wieder richtig Lust darauf <img src='http://die-grosse-tour.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>An den Deichtorhallen entdeckte ich dann dieses Schild:</p>
<p><a href="http://die-grosse-tour.de/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-08-20.37.34.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-111" title="Elberadweg in Hamburg" src="http://die-grosse-tour.de/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-08-20.37.34-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p>Da wir uns auf unserer Tour für den diagonalen Weg von Winterhude nach Gesthacht entschieden haben, kannte ich diesen Streckenabschnitt also noch gar nicht und bin der Ausschilderung aus Neugier mal ein paar Kilometer gefolgt&#8230;</p>
<p><a href="http://die-grosse-tour.de/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-08-20.51.22.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-112" title="Hafen in Hamburg Billweder" src="http://die-grosse-tour.de/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-08-20.51.22-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Der Streckenabschnitt ist natürlich etwas industrieller angehaucht als das Niemandsland weiter östlich, aber dennoch ganz interessant. Leider wurde es dunkel und ich musste mich auf den Rückweg machen, wäre sonst gerne noch ein paar Kilometer nach Altengamme gefahren. Ebenfalls nachholen muss ich den Weg nochmal in die andere Richtung nach Cuxhafen, das werde ich mal an einem Wochenende machen.</p>
<p>Wenn der Urlaub eins gebracht hat: Kilometer haben eine komplett andere Relation bekommen, mal eben 30km auf dem Fahrrad ist ein Lacher und es war sogar eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 24km/h (50% Stadtverkehr) drin!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-grosse-tour.de/2010/08/08/die-zeichen-verfolgen-mich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 4 &#8211; Endspurt</title>
		<link>http://die-grosse-tour.de/2010/08/06/tag-4-endspurt/</link>
		<comments>http://die-grosse-tour.de/2010/08/06/tag-4-endspurt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 05:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Burg]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Rogatz]]></category>
		<category><![CDATA[Tangermünde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-grosse-tour.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Einen Tag früher als geplant machten wir uns heute sehr früh auf unseren vermutlich letzten Streckenabschnitt. So saßen wir bereits um 9:00 auf dem Sattel, was dadurch zu erklären ist, dass Sachsen-Anhalt von sich als &#8220;Land der Frühaufsteher&#8221; spricht So ging es die ersten zwei Stunden fast ausschließlich an Landstraßen lang und Tim hatte irgendwie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen Tag früher als geplant machten wir uns heute sehr früh auf unseren vermutlich letzten Streckenabschnitt. So saßen wir bereits um 9:00 auf dem Sattel, was dadurch zu erklären ist, dass Sachsen-Anhalt von sich als &#8220;Land der Frühaufsteher&#8221; spricht <img src='http://die-grosse-tour.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>So ging es die ersten zwei Stunden fast ausschließlich an Landstraßen lang und Tim hatte irgendwie den Ansporn sich nicht von Autos überholen zu lassen, so haben wir es auf der Strecke tatsächlich auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 24km/h geschafft und das obwohl der Wind zwar etwas weniger wehte, aber immer noch aus der falschen Richtung und zumindest meine Beine durch den Gegenwind vom Vortag doch so langsam schwer wurden.</p>
<p><a href="http://die-grosse-tour.de/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-05-10.20.32.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-92" title="Radweg an der Landstraße" src="http://die-grosse-tour.de/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-05-10.20.32-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><a href="http://die-grosse-tour.de/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-05-13.55.24.jpg"><br />
</a></p>
<p>In Rogatz haben wir dann die Elbe mal wieder mit einer Fähre überquert. Am Fähranleger trafen wir auch unsere Frühstücksnachbarn, diese haben nicht den ausgeschilderten Elberadweg an den Landstraßen genommen, sondern über den Deich abgekürzt, so hatten diese erst 40km auf dem Tacho, wir hingegen schon 50km.</p>
<p>Nach der Fähre haben wir uns leider von ein paar Toom-Schildern leiten lassen, so dass wir in Burg gelandet sind. Hier haben wir zwar die Vorräte aufstocken können, allerdings ist Burg wirklich keine Reise und schon gar keinen Umweg von 10km wert&#8230; Von Burg sind wir dann eine Weile am Elbe-Havel-Kanal lang gefahren, so dicht sind wir auch die komplette Strecke noch nie am Wasser gewesen. Zusätzlich ist dieser Kanal recht beindruckend, da er mit Schleusen und Brücken über die Elbe recht eindrucksvolle Bauwerke mit sich bringt.</p>
<p><a href="http://die-grosse-tour.de/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-05-13.45.41.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-93" title="Elbe-Havel-Kanal" src="http://die-grosse-tour.de/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-05-13.45.41-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Nachdem uns ein wirklich sehr freundlicher Radfahrer mit Ortskenntnissen noch einmal mit dem Weg geholfen hatte, war Magdeburg so langsam in Sicht.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="../wp-content/uploads/2010/08/2010-08-05-13.55.24.jpg"><img class="aligncenter" title="Magdeburg in Sicht" src="../wp-content/uploads/2010/08/2010-08-05-13.55.24-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Unglaublich wie leicht die Beine auf einmal wieder werden. Die Strecke war auch recht optimal, so dass es in den Endspurt ging! Gefühle 2-3 Minuten später waren wir in Magdeburg! Wir haben uns entschlossen an der Uferpromenade erst mal wieder normale Kleidung anzuziehen und uns mit per Netbook ein Auto zu mieten. Auf Sightseeing hatten wir beide nur noch ganz begrenz Lust, so dass es mit einem minimalen Umweg zur Sixt-Station ging. Obwohl ich eigentlich einen VW Touran gemietet hatte, meine der freundliche Sixt-Mitarbeiter, dass das Größte was er da hätte ein A3 wäre&#8230; Dass man bei A3 noch von Groß sprechen kann, aber naja&#8230; Er hat uns dann angeboten, dass wir einen Transporter nehmen könnten, in diesem Fall ein Peugeot Partner. Hierfür hat er uns einen echt guten Preis gemacht (60 EUR, inkl. Vollkaska und 100 Freikilometer + 0,05€ Zusatzkilometer), so dass wir ca. 84€ für das Auto bezahlen müssen. Die Bahnfahrt hätte immerhin 60€ p.P. gekostet. Auch wenn ich Peugeot grundsätzlich ungerne fahre, muss ich sagen war dieses Auto eigentlich ideal für uns: Die Fahrräder haben stehenderweise ins Auto gepasst und 170km konnte das Ding auf der Autobahn auch fahren. Also ging es zurück nach Hamburg!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://die-grosse-tour.de/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-05-18.21.43.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-95" title="Fahrräder im Peugeot Parnter" src="http://die-grosse-tour.de/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-05-18.21.43-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-grosse-tour.de/2010/08/06/tag-4-endspurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik Tag 4 &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://die-grosse-tour.de/2010/08/05/statistik-tag-4-teil-2/</link>
		<comments>http://die-grosse-tour.de/2010/08/05/statistik-tag-4-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 18:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-grosse-tour.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Und der Endspurt: Die Fakten: Stecke: 332km Bruttofahrtzeit: 4 Stunden Durschnittsgeschwindigkeit: 106km/h Max. km/h: 170 Wasserverbrauch Johannes: 2 Liter Wasserverbrauch Tim: 1 Liter Dieselverbrauch Peugeot Partner: 24,9 Liter Wetter: beim einsteigen ins Auto hat es angefangen zu regenen, später trocken!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und der Endspurt:</p>
<p><strong>Die Fakten:</strong><br />
Stecke: 332km<br />
Bruttofahrtzeit: 4 Stunden<br />
Durschnittsgeschwindigkeit: 106km/h<br />
Max. km/h: 170<br />
Wasserverbrauch Johannes: 2 Liter<br />
Wasserverbrauch Tim: 1 Liter<br />
Dieselverbrauch Peugeot Partner: 24,9 Liter<br />
Wetter: beim einsteigen ins Auto hat es angefangen zu regenen, später trocken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-grosse-tour.de/2010/08/05/statistik-tag-4-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik Tag 4 &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://die-grosse-tour.de/2010/08/05/statistik-tag-4-teil-1/</link>
		<comments>http://die-grosse-tour.de/2010/08/05/statistik-tag-4-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 18:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-grosse-tour.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Und der vierte und letzte Tag ist geschafft! Wir haben Magdeburg einen Tag früher als geplant erreicht. Die Fakten: Stecke: 94,82 Nettofahrzeit: 4:27:52 Bruttofahrtzeit: 6 Stunden Durschnittsgeschwindigkeit: 21,24 Max. km/h: 41,51 Wasserverbrauch Johannes: 4,5 Liter Wasserverbrauch Tim: 2 Liter Wetter: sonnig (anders als vorhergesagt), zwischen 23°C und 28°C]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und der vierte und letzte Tag ist geschafft! Wir haben Magdeburg einen Tag früher als geplant erreicht.</p>
<p><strong>Die Fakten:</strong><br />
Stecke: 94,82<br />
Nettofahrzeit: 4:27:52<br />
Bruttofahrtzeit: 6 Stunden<br />
Durschnittsgeschwindigkeit: 21,24<br />
Max. km/h: 41,51<br />
Wasserverbrauch Johannes: 4,5 Liter<br />
Wasserverbrauch Tim: 2 Liter<br />
Wetter: sonnig (anders als vorhergesagt), zwischen 23°C und 28°C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-grosse-tour.de/2010/08/05/statistik-tag-4-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückfahrt</title>
		<link>http://die-grosse-tour.de/2010/08/05/ruckfahrt/</link>
		<comments>http://die-grosse-tour.de/2010/08/05/ruckfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-grosse-tour.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Wir befinden uns auf der Rückfahrt nachdem wir kurz in Magdeburg an Promenade saßen. Die Rückfahrt läuft erstaunlich viel schneller als die Hinfahrt. Tempo aktuell 150 km/h]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir befinden uns auf der Rückfahrt nachdem wir kurz in Magdeburg an Promenade saßen. Die Rückfahrt läuft erstaunlich viel schneller als die Hinfahrt. Tempo aktuell 150 km/h <img src='http://die-grosse-tour.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-grosse-tour.de/2010/08/05/ruckfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 3 &#8211; Gegenwind</title>
		<link>http://die-grosse-tour.de/2010/08/04/tag3-gegenwind/</link>
		<comments>http://die-grosse-tour.de/2010/08/04/tag3-gegenwind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 18:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenwind]]></category>
		<category><![CDATA[Havelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Quitzöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Tangermünde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-grosse-tour.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Der Tag fing damit an, dass wir zunächst mit den Nachfolgen des gestrigen Tages zu kämpfen hatten. So kamen wir erst um 11:00 dazu loszufahren. Johannes hatte da auch schon ein paar Kilometer mehr, da er sich im nächsten Ort noch einen neuen Mantel besorgen musste. Der Fahrradhändler war leider im Urlaub und hätte auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Tag fing damit an, dass wir zunächst mit den Nachfolgen des gestrigen Tages zu kämpfen hatten. So kamen wir erst um 11:00 dazu loszufahren. Johannes hatte da auch schon ein paar Kilometer mehr, da er sich im nächsten Ort noch einen neuen Mantel besorgen musste. Der Fahrradhändler war leider im Urlaub und hätte auch erst um 12:00 aufgemacht, aber der Baustoffhandel hat zum Glück auch Fahrradteile.</p>
<div id="attachment_67" class="wp-caption aligncenter" style="width: 235px"><a href="http://die-grosse-tour.de/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-04-09.00.28.jpg"><img class="size-medium wp-image-67" title="Fahrradhändler im Urlaub" src="http://die-grosse-tour.de/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-04-09.00.28-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Fahrradhändler im Urlaub</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>Als wir wieder am Deich unterwegs waren merkten wir, dass der Wind leider heute von gefühlt allen Seiten kommt, nur eben nicht von hinten.<br />
Nach den ersten 15 km machten wir dann eine Pause beim Fahrradhändler in Havelberg. Nachdem die beiden Fahrräder wieder flott waren, füllten wir noch die Getränkevorräte auf und machten uns wieder auf den Weg.</p>
<div id="attachment_68" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://die-grosse-tour.de/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-04-11.39.37.jpg"><img class="size-medium wp-image-68" title="Stadteinfahrt Havelberg" src="http://die-grosse-tour.de/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-04-11.39.37-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Stadteinfahrt Havelberg</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>Wir orientierten uns diesmal an der Bundesstrasse. Leider verfuhren wir uns minimal und so lernten wir auch ein paar Feldwege kennen. Unser ständiger Begleiter am heutigen Tag blieb aber der Gegenwind.</p>
<p>Nach einiger Fahrt dann endlich die ersehnte Brücke über die Elbe und dahinter dann Tangermünde. Auf den ersten Blick nicht so nett, denn man kommt zunächst durch das Industriegebiet, ein Stückchen weiter bietet die Altstadt aber einen netten Anblick. Was Tangermünde zusätzlich attraktiv macht ist der fantastische UMTS-Empfang der uns begeistert, nachdem wir gestern starke Abstriche in Sachen Handy und Netbook machen mussten.</p>
<div id="attachment_70" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://die-grosse-tour.de/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-04-15.37.57.jpg"><img class="size-medium wp-image-70" title="Blick von Brücke auf Tangermünde" src="http://die-grosse-tour.de/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-04-15.37.57-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Blick von Brücke auf Tangermünde</p></div>
<div id="attachment_69" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://die-grosse-tour.de/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-04-15.37.44.jpg"><img class="size-medium wp-image-69" title="Brücke über Elbe" src="http://die-grosse-tour.de/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-04-15.37.44-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Brücke über die Elbe</p></div>
<p>Nach Bezug des Zimmers (in unserem Fall Apartment, weil kein Zimmer mehr frei war) waren wir beim Griechen in der Altstadt.</p>
<div id="attachment_71" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://die-grosse-tour.de/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-04-18.09.10.jpg"><img class="size-medium  wp-image-71" title="unsere Unterkunft in Tangermünde" src="http://die-grosse-tour.de/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-04-18.09.10-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">unsere Unterkunft in Tangermünde</p></div>
<p>Nun geht es wieder auf das Sofa, morgen soll es schließlich wieder weiter gehen (dann hoffentlich schon Magdeburg).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-grosse-tour.de/2010/08/04/tag3-gegenwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik Tag 3</title>
		<link>http://die-grosse-tour.de/2010/08/04/statistik-tag-3/</link>
		<comments>http://die-grosse-tour.de/2010/08/04/statistik-tag-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-grosse-tour.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Der dritte Tag ist geschafft! Technisch lief zwar heute alles gut, allerdings hatten wir noch mit den Nachwehen des gestrigen Pannentags zu kämpfen, so ging mein Tag mit einer 25km-Radtour zum nächsten Fahrradhändler los&#8230; Und obwohl wir uns für diese Strecke entschieden haben, weil diese meistens Rückenwind bietet, hatten wir heute die komplette Strecke Gegenwind! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der dritte Tag ist geschafft! Technisch lief zwar heute alles gut, allerdings hatten wir noch mit den Nachwehen des gestrigen Pannentags zu kämpfen, so ging mein Tag mit einer 25km-Radtour zum nächsten Fahrradhändler los&#8230; Und obwohl wir uns für diese Strecke entschieden haben, weil diese meistens Rückenwind bietet, hatten wir heute die komplette Strecke Gegenwind!</p>
<p>Die Fakten:<br />
Stecke: 66,03km (exkl. 25km <span style="text-decoration: line-through;">Schlauchbeschaffung</span> morgendliches Warmup =91km Gesamt)<br />
Nettofahrzeit: 3:25:04<br />
Bruttofahrtzeit: ca. 6 Stunden (inkl. einstündigem Boxenstop zum Räder wieder auf Vordermann bringen)<br />
Durschnittsgeschwindigkeit: 19,32<br />
Max. km/h: 39,63<br />
Wasserverbrauch Johannes: 6,5 Liter<br />
Wasserverbrauch Tim: 2 Liter<br />
Wetter: sonnig, 24-27°C, Gegenwind <img src='http://die-grosse-tour.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-grosse-tour.de/2010/08/04/statistik-tag-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boxenstopp in Havelberg</title>
		<link>http://die-grosse-tour.de/2010/08/04/boxenstopp-in-havelberg/</link>
		<comments>http://die-grosse-tour.de/2010/08/04/boxenstopp-in-havelberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Havelberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-grosse-tour.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[so gerade haben wir uns einen einstündigen Boxenstopp in der Hansestadt Havelberg gegönnt! die Fahrräder sind jetzt wieder mit Markenreifen versehen und die Ersatzschläuche sind aufgestockt. Demnach dürfte jetzt nichts mehr passieren. Hoffentlich spielt der Wind ein bisschen besser als die letzten 15km mit. PS: Havelberg hat sogar hervorragenden UMTS-Empfang]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>so gerade haben wir uns einen einstündigen Boxenstopp in der Hansestadt Havelberg gegönnt! die Fahrräder sind jetzt wieder mit Markenreifen versehen und die Ersatzschläuche sind aufgestockt. Demnach dürfte jetzt nichts mehr passieren. Hoffentlich spielt der Wind ein bisschen besser als die letzten 15km mit.</p>
<p>PS: Havelberg hat sogar hervorragenden UMTS-Empfang <img src='http://die-grosse-tour.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-grosse-tour.de/2010/08/04/boxenstopp-in-havelberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik Tag 2</title>
		<link>http://die-grosse-tour.de/2010/08/03/statistik-tag-2/</link>
		<comments>http://die-grosse-tour.de/2010/08/03/statistik-tag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 20:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-grosse-tour.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Tag ist geschafft! Wie ihr sicherlich schon gelesen habt, war dieser Tag nicht so unser&#8230; Die Fakten: Stecke: 82,45km (inkl. 25km Schlauchbeschaffung Nettofahrzeit: 4:05:22 Bruttofahrtzeit: ca. 9 Stunden (inkl. Fähre + diverse Pannen) Durschnittsgeschwindigkeit: 20,16 Max. km/h: 33,73 Wasserverbrauch Johannes: 6,5 Liter Wasserverbrauch Tim: 2 Liter Wetter: bedeckt, teilweise regnerisch, zwischen 18°C und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der zweite Tag ist geschafft! Wie ihr sicherlich schon gelesen habt, war dieser Tag nicht so unser&#8230;</p>
<p>Die Fakten:<br />
Stecke: 82,45km (inkl. 25km Schlauchbeschaffung<br />
Nettofahrzeit: 4:05:22<br />
Bruttofahrtzeit: ca. 9 Stunden (inkl. Fähre + diverse Pannen)<br />
Durschnittsgeschwindigkeit: 20,16<br />
Max. km/h: 33,73<br />
Wasserverbrauch Johannes: 6,5 Liter<br />
Wasserverbrauch Tim: 2 Liter<br />
Wetter: bedeckt, teilweise regnerisch, zwischen 18°C und 24°C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-grosse-tour.de/2010/08/03/statistik-tag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

